beta  

counter-strike сервер lolbot.ru

 
Стань настоящим супервеселым ботом - играй с нами: connect play.lolbot.ru:27033

Статистика CS Сервера

Игрок Сортировать по убыванию Счет Сортировать по убыванию Убил Сортировать по убыванию Умер Отсортировано по убыванию КПД Сортировать по убыванию УвМ Сортировать по убыванию Проиграл Сортировать по убыванию
451. [BoeHBeD] Mike Vazowsky 1115 145 117 1.24 0.49 4 ч. 55 мин. 10 сек.
452. Медаль Лол Бота 2 степени KIRILL 248 48 117 0.41 0.19 4 ч. 7 мин. 22 сек.
453. sEn.pro | Tendence 1362 165 117 1.41 0.80 3 ч. 25 мин. 56 сек.
454. k0t 679 63 116 0.54 0.32 3 ч. 18 мин. 42 сек.
455. karambaaaa!!! 834 84 116 0.72 0.38 3 ч. 43 мин. 2 сек.
456. imxoPLAYER< nO sOunD 3534 268 116 2.31 1.22 3 ч. 38 мин. 53 сек.
457. Медаль Лол Бота 2 степени glum 1661 122 116 1.05 0.50 4 ч. 4 мин. 27 сек.
458. Медаль Лол Бота 1 степени Hunter__66 943 97 115 0.84 0.52 3 ч. 5 мин. 46 сек.
459. Орден Лол Бота 1 степени hellAgood 4019 359 115 3.12 1.24 4 ч. 48 мин. 39 сек.
460. Gerat 1152 92 115 0.80 0.39 3 ч. 56 мин. 40 сек.
461. p0kerfAce. 2606 199 114 1.75 0.75 4 ч. 25 мин. 44 сек.
462. akella{35}RusPro 328 48 114 0.42 0.24 3 ч. 22 мин. 56 сек.
463. -Pop- podbereze 1091 60 114 0.53 0.26 3 ч. 48 мин. 53 сек.
464. Viz^pRo_Tm | Dezl 637 88 114 0.77 0.44 3 ч. 18 мин. 7 сек.
465. MyName 432 56 113 0.50 0.40 2 ч. 20 мин. 35 сек.
466. I{oT9Pa 2075 58 113 0.51 0.07 14 ч. 22 мин. 54 сек.
467. tapok 102 921 101 113 0.89 0.46 3 ч. 37 мин. 44 сек.
468. HeRoIn 1712 127 113 1.12 0.62 3 ч. 24 мин. 39 сек.
469. nu4e tak 1434 136 113 1.20 0.59 3 ч. 51 мин. 50 сек.
470. ~AcT1Ve~nAv1gAt0r 2410 223 113 1.97 0.86 4 ч. 20 мин. 50 сек.
471. dropdeadleon))) 539 59 112 0.53 0.29 3 ч. 20 мин. 27 сек.
472. gavrila 2311 220 112 1.96 1.10 3 ч. 19 мин. 57 сек.
473. Defender 884 78 112 0.70 0.36 3 ч. 35 мин. 7 сек.
474. )(ataB 293 60 112 0.54 0.27 3 ч. 38 мин. 53 сек.
475. .::_+LeX+_::.[VdoNsK] 2083 179 112 1.60 0.71 4 ч. 12 мин. 33 сек.
476. 9_LOVe_OPG 572 55 112 0.49 0.24 3 ч. 51 мин. 43 сек.
477. S.T.A.L.K.E.R.007 991 78 111 0.70 0.34 3 ч. 52 мин. 39 сек.
478. Nikola Tesla 2644 174 111 1.57 0.80 3 ч. 36 мин. 22 сек.
479. Орден Лол Бота 1 степени lol 1158 111 111 1.00 0.53 3 ч. 31 мин. 13 сек.
480. 4fun.KABAL(Kh) 1437 162 111 1.46 0.64 4 ч. 13 мин. 40 сек.
481. KSYSHA 56 11 111 0.10 0.05 3 ч. 24 мин. 6 сек.
482. Bass 1998 222 111 2.00 1.02 3 ч. 37 мин. 38 сек.
483. team^KA 2026 226 111 2.04 1.10 3 ч. 24 мин. 45 сек.
484. KYKYzzzNIK 874 91 111 0.82 0.43 3 ч. 32 мин. 24 сек.
485. gohard 2483 196 110 1.78 0.92 3 ч. 33 мин. 23 сек.
486. F.E.@.R 2018 203 110 1.85 0.87 3 ч. 53 мин. 50 сек.
487. 4e5ter 1999 213 110 1.94 0.88 4 ч. 1 мин. 1 сек.
488. Gonza 1037 97 110 0.88 0.47 3 ч. 27 мин. 13 сек.
489. Hard^Ba$$*Tm 367 50 109 0.46 0.48 1 ч. 45 мин. 7 сек.
490. Ha PacnaIIIky > team 2104 177 109 1.62 0.96 3 ч. 4 мин. 11 сек.
491. [Ca`sper] no' xuToB! 796 77 109 0.71 0.36 3 ч. 33 мин. 34 сек.
492. D@Fin 1358 130 109 1.19 0.59 3 ч. 42 мин. 1 сек.
493. chet5757575757575 442 78 109 0.72 0.36 3 ч. 35 мин. 10 сек.
494. 3agpoTbl suck's tm^Sprite (CL) 561 64 109 0.59 0.35 3 ч. 3 мин. 42 сек.
495. TEMbI4 150 26 108 0.24 0.16 2 ч. 42 мин. 46 сек.
496. roma 816 82 108 0.76 0.53 2 ч. 34 мин. 46 сек.
497. GARF 626 60 108 0.56 0.32 3 ч. 9 мин. 2 сек.
498. JOHN95501 1486 128 108 1.19 0.64 3 ч. 21 мин. 2 сек.
499. domestos 3867 285 108 2.64 1.14 4 ч. 8 мин. 56 сек.
500. FreeD*M | PyCTuK 1959 115 108 1.06 0.49 3 ч. 54 мин. 11 сек.
Страницы:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Показаны: 50 из 20833
Статистика
Всего игроков: 20833
Дата обработки: 13-09-11 03:10:57
Лолка в соцсетях

Лолка в вКонтакте

Лолка в Одноклассниках

Лолка в Моем Круге
 

Rambler Top100

Работает на Mpak SME 2.0
Время обработки страницы: 9 мксек | SQL запросов: 0. 18+