beta  

counter-strike сервер lolbot.ru

 
Стань настоящим супервеселым ботом - играй с нами: connect play.lolbot.ru:27033

Игрок Сортировать по возрастанию Счет Сортировать по возрастанию Убил Сортировать по возрастанию Умер Сортировать по возрастанию КПД Сортировать по возрастанию УвМ Отсортировано по возрастанию Проиграл Сортировать по возрастанию
351. salam 956 1 2 0.50 0.32 3 мин. 7 сек.
352. [No-Myac]Bot 894 0 3 0.00 0.00 5 мин. 45 сек.
353. moral 2069 77 20 3.85 1.31 58 мин. 48 сек.
354. 9KyDzA 1245 26 27 0.96 0.54 48 мин. 14 сек.
355. EDDO 780 7 17 0.41 0.33 21 мин. 27 сек.
356. JIEXA! 946 0 1 0.00 0.00 1 мин. 14 сек.
357. Kliff [:p] [music] 854 1 6 0.17 0.11 9 мин. 12 сек.
358. iskabdar(reg 02) 537 8 19 0.42 0.22 37 мин. 9 сек.
359. KoLk@-35 973 8 7 1.14 0.80 9 мин. 59 сек.
360. NIXON NB-1023 690 1 9 0.11 0.08 12 мин. 33 сек.
361. MarMelaDka(UA) 2228 70 38 1.84 0.85 1 ч. 22 мин. 37 сек.
362. LodarN 1496 21 11 1.91 0.63 33 мин. 35 сек.
363. ZiG 4455 102 9 11.33 4.08 24 мин. 59 сек.
364. BARBARIS 920 50 71 0.70 0.36 2 ч. 18 мин. 49 сек.
365. Bubbles 1184 7 8 0.88 0.84 8 мин. 19 сек.
366. 1 Ha 1 1077 5 8 0.63 0.60 8 мин. 22 сек.
367. EDGE_kaka ybuvaka AURA K 978 0 1 0.00 0.00 1 мин.
368. [No-MyaC][LA]BANKS 801 4 14 0.29 0.21 19 мин. 28 сек.
369. ----don----48 735 7 11 0.64 0.37 19 мин. 3 сек.
370. DEIMUS(UA) 1711 58 35 1.66 0.66 1 ч. 27 мин. 37 сек.
371. S.P.A.R.T.A.N.E.C 1136 37 38 0.97 0.48 1 ч. 17 мин. 9 сек.
372. wallewOw~ 1421 64 51 1.25 0.61 1 ч. 44 мин. 29 сек.
373. VITUN KULLI 1359 28 12 2.33 0.94 29 мин. 45 сек.
374. koka{$yPeR 4eL}:D 996 22 19 1.16 0.63 34 мин. 51 сек.
375. -kul1ch- 1138 18 17 1.06 0.50 35 мин. 57 сек.
376. [Unregistered]PSKXR 966 2 3 0.67 0.35 5 мин. 42 сек.
377. neme 1217 6 4 1.50 1.28 4 мин. 41 сек.
378. dima $$ 940 0 2 0.00 0.00 1 мин. 51 сек.
379. M i H o N 983 1 1 1.00 0.37 2 мин. 41 сек.
380. WaKe 960 0 1 0.00 0.00 2 мин. 20 сек.
381. Mr.Drum Solo 797 2 6 0.33 0.24 8 мин. 13 сек.
382. LERMONTOV 1187 11 7 1.57 0.69 16 мин. 3 сек.
383. karto75443532342324342344343432 511 11 29 0.38 0.13 1 ч. 24 мин. 46 сек.
384. K_I_L_E_R 253 34 139 0.24 0.12 4 ч. 37 мин. 30 сек.
385. s-y-k-a!@# 508 30 102 0.29 0.17 3 ч. 56 сек.
386. Looser 1002 5 9 0.56 0.28 17 мин. 43 сек.
387. RompeR_StompeR_{RedBlooD} 694 3 10 0.30 0.13 22 мин. 32 сек.
388. B_O_L_S_H_O_I__55rus 846 7 13 0.54 0.32 21 мин. 44 сек.
389. LOAL flex0rwOw~ 1085 6 2 3.00 0.93 6 мин. 26 сек.
390. **--BoltiK--** 780 6 15 0.40 0.25 23 мин. 39 сек.
391. aLpiNe 996 1 1 1.00 0.44 2 мин. 17 сек.
392. (1)sEn.pro | Tendence 968 2 5 0.40 0.45 4 мин. 26 сек.
393. VITYAN!!!! 1144 2 3 0.67 0.63 3 мин. 9 сек.
394. Mass`Gaming > RaZoR~ 646 2 10 0.20 0.12 17 мин. 13 сек.
395. [UtanKlanNamn] FailurE 976 0 1 0.00 0.00 1 мин. 32 сек.
396. Get_a_way 948 0 1 0.00 0.00 1 мин. 52 сек.
397. Chinigami 884 0 3 0.00 0.00 4 мин. 43 сек.
398. [SS]-LSHAH 1140 17 24 0.71 0.44 39 мин. 5 сек.
399. dancecore 1046 2 2 1.00 0.63 3 мин. 12 сек.
400. .*SM1T*.(36rus) 981 0 1 0.00 0.00 1 мин. 29 сек.
Страницы:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Показаны: 50 из 20833
Статистика
Всего игроков: 20833
Дата обработки: 13-09-11 03:10:57
Лолка в соцсетях

Лолка в вКонтакте

Лолка в Одноклассниках

Лолка в Моем Круге
 

Rambler Top100

Работает на CMS MAGIC. 18+