beta  

counter-strike сервер lolbot.ru

 
Стань настоящим супервеселым ботом - играй с нами: connect play.lolbot.ru:27033

Статистика CS Сервера

Игрок Сортировать по возрастанию Счет Сортировать по возрастанию Убил Сортировать по возрастанию Умер Сортировать по возрастанию КПД Отсортировано по возрастанию УвМ Сортировать по возрастанию Проиграл Сортировать по возрастанию
251. X3M^team.Next 1172 3 0 3.00 0.58 5 мин. 13 сек.
252. JOGI_LEXUS 1046 1 0 1.00 0.42 2 мин. 23 сек.
253. Ololoshka 1160 3 0 3.00 0.97 3 мин. 5 сек.
254. Betalka X)[RUS] 1136 3 0 3.00 0.44 6 мин. 47 сек.
255. *(MyLbTiFrYkT)*BaNaN 1101 2 0 2.00 0.78 2 мин. 33 сек.
256. xuTpa9l MopDa 1192 4 0 4.00 1.98 2 мин. 1 сек.
257. <CAMPER> 1062 1 0 1.00 0.63 1 мин. 36 сек.
258. TARAKAN48 1106 1 0 1.00 0.75 1 мин. 20 сек.
259. 49 1060 1 0 1.00 0.65 1 мин. 32 сек.
260. copperhead.kn1Fe^ 1052 1 0 1.00 0.42 2 мин. 22 сек.
261. Super Terorist 976 1 0 1.00 0.45 2 мин. 12 сек.
262. .::LordOfLight::. 1038 1 0 1.00 1.00 1 мин.
263. MIKSER 1100 2 0 2.00 0.57 3 мин. 31 сек.
264. AKM-47 1300 5 0 5.00 3.53 1 мин. 25 сек.
265. bandit 1038 1 0 1.00 0.30 3 мин. 17 сек.
266. Mama GoBoriT 4To 9 Oco6eHHbIi 1041 1 0 1.00 1.00 1 мин.
267. KOCOU E}I{ 174 1048 1 0 1.00 0.50 2 мин.
268. Lastikman 1034 1 0 1.00 0.50 2 мин.
269. given_up ` 1056 2 0 2.00 1.22 1 мин. 38 сек.
270. Dosia|BaFFi 1018 1 0 1.00 0.58 1 мин. 43 сек.
271. Roy Jones 1150 2 0 2.00 1.36 1 мин. 28 сек.
272. -_(-*D!E*-)_-MF[pr.O_o] 1438 9 0 9.00 1.79 5 мин. 1 сек.
273. gevru 1107 2 0 2.00 1.82 1 мин. 6 сек.
274. EAaaa 1292 11 0 11.00 4.55 2 мин. 25 сек.
275. Spayn 1054 1 0 1.00 1.00 1 мин.
276. SINGLE 1114 2 0 2.00 0.50 4 мин. 2 сек.
277. DO_odLeZ 1042 1 0 1.00 1.00 1 мин.
278. POLAWENIYE 1065 1 0 1.00 1.00 1 мин.
279. K4P 1054 1 0 1.00 0.15 6 мин. 32 сек.
280. Gar4enoK 1021 1 0 1.00 0.74 1 мин. 21 сек.
281. jeje. 1193 7 0 7.00 1.49 4 мин. 42 сек.
282. [BrighT]radeon 1043 1 0 1.00 1.00 1 мин.
283. FrostyR9dom 1028 1 0 1.00 0.50 2 мин.
284. [Unregistered]RVEML 1050 1 0 1.00 0.44 2 мин. 15 сек.
285. 8*Sky*Sc@ReCrow* 1038 1 0 1.00 1.00 1 мин.
286. 6e3Hage)|(Hb1u 1060 1 0 1.00 0.65 1 мин. 32 сек.
287. Dezaster 1026 1 0 1.00 0.60 1 мин. 40 сек.
288. IIIABEPMA 1234 8 0 8.00 3.20 2 мин. 30 сек.
289. HEA SHOT 1036 1 0 1.00 0.98 1 мин. 1 сек.
290. Fk-1.nice 1036 1 0 1.00 0.57 1 мин. 45 сек.
291. ---KASTILONE---[TriGada] 1038 1 0 1.00 1.00 1 мин.
292. 3,14ToH 1037 1 0 1.00 0.62 1 мин. 37 сек.
293. ***<P>R<O>*** 1040 1 0 1.00 0.36 2 мин. 46 сек.
294. KaIn 1029 1 0 1.00 1.00 1 мин.
295. Piranha 1062 2 0 2.00 0.65 3 мин. 6 сек.
296. KOLYA 1078 1 0 1.00 0.34 2 мин. 56 сек.
297. Dead>team*clan l MUXAH 63 rus 1081 1 0 1.00 1.00 1 мин.
298. vanes (86 rus) 1058 1 0 1.00 0.50 2 мин.
299. kaZak 1045 1 0 1.00 0.48 2 мин. 4 сек.
300. XAOC 1029 1 0 1.00 0.58 1 мин. 43 сек.
Страницы:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Показаны: 50 из 20833
Статистика
Всего игроков: 20833
Дата обработки: 13-09-11 03:10:57
Лолка в соцсетях

Лолка в вКонтакте

Лолка в Одноклассниках

Лолка в Моем Круге
 

Rambler Top100

Работает на Mpak SME 2.0
Время обработки страницы: 104 мксек | SQL запросов: 0. 18+