beta  

counter-strike сервер lolbot.ru

 
Стань настоящим супервеселым ботом - играй с нами: connect play.lolbot.ru:27033

Статистика CS Сервера

Игрок Отсортировано по убыванию Счет Сортировать по убыванию Убил Сортировать по убыванию Умер Сортировать по убыванию КПД Сортировать по убыванию УвМ Сортировать по убыванию Проиграл Сортировать по убыванию
201. }!{ycKAA 1193 12 16 0.75 0.32 37 мин. 18 сек.
202. }!{eK@ 964 0 1 0.00 0.00 2 мин.
203. }!{EHbKA AK-cAgucT-47 1082 5 4 1.25 0.72 6 мин. 55 сек.
204. } 974 0 1 0.00 0.00 1 мин. 53 сек.
205. |~~~EclipsE~~~| CzaR 1366 14 4 3.50 1.21 11 мин. 37 сек.
206. |~Pro.Style~|*JASON* 1469 28 13 2.15 0.69 40 мин. 34 сек.
207. |~OPG~|ALEX 828 2 9 0.22 0.13 15 мин. 1 сек.
208. |~Maniacos~| #~Etnies~ 917 0 3 0.00 0.00 3 мин. 1 сек.
209. ||||||DOC||||| 891 5 7 0.71 0.43 11 мин. 34 сек.
210. |||IIaIIIka||| :j AAAAAAAAAA 1346 57 37 1.54 1.09 52 мин. 7 сек.
211. |||DOK||| 1360 17 12 1.42 0.58 29 мин. 26 сек.
212. |||Doc||| 938 0 2 0.00 0.00 2 мин. 54 сек.
213. ||U.F.O||[CL] OccasioN^ 914 0 3 0.00 0.00 2 мин. 59 сек.
214. |{r!$ 933 3 6 0.50 0.36 8 мин. 20 сек.
215. |{LeZi(Ng) 753 3 7 0.43 0.36 8 мин. 24 сек.
216. |_|_|oK 1011 1 2 0.50 0.61 1 мин. 39 сек.
217. |_kill_| |_zone_| 1293 10 1 10.00 1.83 5 мин. 28 сек.
218. |_(~KreeDz~)_| 843 3 8 0.38 0.24 12 мин. 18 сек.
219. |^_x| 769 4 9 0.44 0.38 10 мин. 31 сек.
220. |^x7*Tm^|*n0oBiK*^ZCL^ 1012 1 1 1.00 0.34 2 мин. 55 сек.
221. |^==VIpIp==^| 1086 4 3 1.33 0.69 5 мин. 47 сек.
222. |ZaK| 774 13 15 0.87 0.39 33 мин. 27 сек.
223. |Zak| 509 2 18 0.11 0.07 28 мин. 20 сек.
224. |ZadrotbI|4x4 986 1 2 0.50 0.23 4 мин. 18 сек.
225. |VIP|^R[a]nDoM_> 991 2 3 0.67 0.35 5 мин. 45 сек.
226. |Uchiha|.ItachI 914 2 3 0.67 0.30 6 мин. 46 сек.
227. |tm^GUETTO|:. JOKER.: 835 0 5 0.00 0.00 7 мин. 35 сек.
228. |Teefon| 1071 9 13 0.69 0.46 19 мин. 36 сек.
229. |Team3D| MozG 1433 15 7 2.14 1.07 14 мин.
230. |T@R|Mr.Chester| 1068 8 6 1.33 1.40 5 мин. 42 сек.
231. |SYNDIKAT|Fixtite apple 2075 177 80 2.21 1.18 2 ч. 30 мин. 9 сек.
232. |Strike_bace|_VaSp1R 749 10 18 0.56 0.38 26 мин. 6 сек.
233. |sPr|-=HoOlIgAnS=- 1079 28 18 1.56 0.75 37 мин. 20 сек.
234. |Scorpion| 859 0 4 0.00 0.00 8 мин. 51 сек.
235. |RAP^BOUCKA|^tm_RAP4IK 970 0 1 0.00 0.00 3 мин.
236. |R@ST@M@N| 1040 24 34 0.71 0.57 42 мин. 21 сек.
237. |Py4ka| 870 0 3 0.00 0.00 2 мин. 2 сек.
238. |Pumkins [tm] Hy6JIo_(O_o)> 1111 24 26 0.92 0.56 43 мин. 14 сек.
239. |pampers.pro|MiShoK 835 0 3 0.00 0.00 3 мин. 47 сек.
240. |pampers.pro|MiShok 893 3 5 0.60 0.36 8 мин. 15 сек.
241. |O|mf|G.='( p!cusove!!! 957 0 1 0.00 0.00 1 мин.
242. |NpS|^ PLASTILIN o_O 994 9 10 0.90 0.63 14 мин. 15 сек.
243. |Nice.Team|>smoke< 994 5 4 1.25 0.57 8 мин. 43 сек.
244. |Nf$|^6yXou MaTRoC 941 8 10 0.80 0.38 21 мин. 14 сек.
245. |NEKIT| 1013 3 2 1.50 0.79 3 мин. 47 сек.
246. |n1c3.tm| mB. 980 2 1 2.00 0.97 2 мин. 4 сек.
247. |n1c3.tm| 1OOmb 1011 3 2 1.50 0.34 8 мин. 54 сек.
248. |MG|<Mr.Freeman>|TM| 942 2 4 0.50 0.56 3 мин. 34 сек.
249. |LeGIoN_TM|[BaD_BoY] 963 0 1 0.00 0.00 1 мин.
250. |kamar 978 1 2 0.50 0.29 3 мин. 26 сек.
Страницы:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Показаны: 50 из 20833
Статистика
Всего игроков: 20833
Дата обработки: 13-09-11 03:10:57
Лолка в соцсетях

Лолка в вКонтакте

Лолка в Одноклассниках

Лолка в Моем Круге
 

Rambler Top100

Работает на Mpak SME 2.0
Время обработки страницы: 110 мксек | SQL запросов: 0. 18+